←南東 | 北東向き | 北西→ | |||
---|---|---|---|---|---|
3F | 305(窓あり) | 304 | 303 | 302 | 301 |
45,000 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 45,000 | |
2F | 205(窓あり) | 204 | 203 | 202 | 201 |
45,000 | 44,500 | 44,500 | 44,500 | 45,000 | |
1F | 105(窓なし) | 104 | 103 | 102 | 101 |
44,000 | 43,500 | 43,500 | 43,500 | 44,000 |
物件名 | マリンハウス | 賃料 | 4.35万円~4.5万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 敷金/礼金 | 無/1ヶ月 |
構造 | 木造 | 階建 | 3階建 |
使用面積 | 25.63m²~27.63m² | 築年月 | 2015年3月 |
所在地 | 福岡市西区九大新町3-2 | 交通 | 九州大学 伊都キャンパス 徒歩10分 昭和バス「産学連携交流センター」停 徒歩4分 |
共益費 | 3,000円 | 契約期間 | 2年 |
その他毎月費用 | 浄水器リース料:1,320円/月(税込)、安心サポート:1,100円/月(税込) | ||
初期費用 | 鍵交換代:25,300円(税込)、火災保険料:18,000円/2年、スマイルサポート保証料:10,000円(学生プラン)、室内消毒料:25,300円(税込)、エアコン洗浄料:13,200円(税込)、SAT119:6,600円(税込)、仲介手数料:賃料1ヶ月+税 | ||
初期費用目安 | 23.8万円~ | 駐車場 | 3,300円(税込) |
現況 | 要確認 | 入居日 | 要相談 |
本体設備 | オートロック・防犯カメラ・駐輪場・駐車場・宅配BOX・BS&CSアンテナ(別途料金がかかります) | ||
各戸設備 | 冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・室内物干し・2口コンロ・ウォシュレット・浴室乾燥機・TVモニタ付インターホン・ホテル仕様の洗面所 | ||
更新料 | 契約更新事務手数料:2年/16,500円(税込)、保証会社更新料:1年/20,000円 |
1、3号タイプ(101、103号)
1、3号タイプ(201、301、203、303号)
2、4号タイプ(102、104号)
2、4号タイプ(202、302、204、304号)
5号タイプ(105号)
5号タイプ(205、305号)