←東 | 北向き | 西→ | ←西 | 南向き | 東→ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(建具:モカ キッチン:うす黄色) | (建具:こげ茶 キッチン:クレインホワイト) | |||||||
8F | 801 | 802 | 803 | 804 | 808 | 807 | 806 | 805 |
50,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | |
7F | 701 | 702 | 703 | 704 | 708 | 707 | 706 | 705 |
50,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | 50,000 | 49,000 | 49,000 | 50,000 | |
6F | 601 | 602 | 603 | 604 | 608 | 607 | 606 | 605 |
49,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | |
5F | 501 | 502 | 503 | 504 | 508 | 507 | 506 | 505 |
49,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | 49,000 | 48,000 | 48,000 | 49,000 | |
4F | 401 | 402 | 403 | 404 | 408 | 407 | 406 | 405 |
48,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 | |
3F | 301 | 302 | 303 | 304 | 308 | 307 | 306 | 305 |
48,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 | 48,000 | 47,000 | 47,000 | 48,000 | |
2F | 201 | 202 | 203 | 204 | 208 | 207 | 206 | 205 |
47,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | 47,000 | 46,000 | 46,000 | 47,000 | |
1F | 駐車場9台 ×5,000円+税 |
バイク置き場9台 ×1000円+税 |
車路・駐輪場 | エントランス ホール |
物件名 | フィールド学研都市B棟 | 賃料 | 4.6万円~5.0万円 |
---|---|---|---|
間取り | 1K | 敷金/礼金 | 無/1ヶ月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 | 階建 | 8階建 |
使用面積 | 25.96m²~ | 築年月 | 2011年3月 |
所在地 | 福岡市西区西都1丁目7-16 | 交通 | JR筑肥線「九大学研都市」駅 徒歩4分 昭和バス「九大学研都市駅前」停 徒歩3分 |
共益費 | 4,000円 | 契約期間 | 2年 |
その他毎月費用 | 安心サポート:1,100円/月(税込) | ||
初期費用 | 鍵交換代:33,000円(税込)、火災保険料:18,000円/2年、スマイルサポート保証料:10,000円(学生プラン)、室内消毒料:25,300円(税込)、エアコン洗浄料:13,200円(税込)、SAT119:6,600円(税込)、仲介手数料:賃料1ヶ月+税 | ||
初期費用目安 | 25万円~ | 駐車場 | 5,500円(税込)~、バイク駐輪場1,100円(税込) |
現況 | 要確認 | 入居日 | 要相談 |
本体設備 | オートロック・防犯カメラ・エレベーター・中型バイク置場・内廊下・駐車場 | ||
各戸設備 | 2口コンロ・キッチン広め・ダブルロック・ウォークインクローゼット(北向きのみ)高温さし湯・ウォシュレット・TV付モニターホン | ||
更新料 | 契約更新事務手数料:2年/16,500円(税込)、保証会社更新料:1年/20,000円 |