福岡カレッジ・オブ・ビジネスより自転車12分 Symphony梅光園 のこり1室
間取り画像 | 号室 | 賃料 共益費 |
敷金 / 礼金 / 保証 / 敷引 | 間取 広さ |
---|---|---|---|---|
101 |
4.6万円 共益費 3,000円 |
敷金 / 礼金 / 保証 / 敷引 - / - / - / - |
101 /1K / 20.08m² |
|
|
所在地 | 福岡県福岡市中央区梅光園2丁目18-23 |
---|
階建 | 2階建て | 総戸数 | 9戸 |
---|---|---|---|
駐車場 | 要相談 | 保険 | 加入必要 |
取引形態 | 一般媒介 | 契約形態 | 一般借家契約 |
入居可能日 | 即入居可 | 情報更新日 | 2016年09月04日 |
設備(共用) | アプローチライト、専用ゴミ置場、排水公共下水接続済、階段手すり、専用歩道、電気、水道公営、集合ポスト、管理人有り | 設備(専有) | TVモニタ付インターフォン、プロパンガス、給湯、クローゼット、コンロガスコンロ付、コンロ口数二口、シャワー、シューズボックス、収納、バストイレ別、洗濯機置き場室内有り、洗面所、独立洗面台、トイレ専用(水洗)、バルコニー、バス専用、フローリング、エアコン、ロフト、脱衣所 |
---|---|---|---|
条件 | インターネット光、インターネット料金家主負担、最上階、デザイナーズ、フリーレント |
周辺施設 |
|
---|
宅地建物取引業 国土交通大臣(4)第007912号
〒814-0104 福岡県福岡市城南区別府3丁目1-11 FAX:092-823-2112
受付時間:10:00~17:00
定休日:毎週水曜日+第1・第3火曜日